
C’est avec fierté que nous vous dévoilons les entreprises finalistes des Fidéides 2020!
Les finalistes :
Affaires et engagement social | Commerce de détail | |||||||
|
| |||||||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Contribution en construction | Entreprise collective | |||||||
![]() |
| |||||||
Voir les finalistes en images : |
| |||||||
![]() | ||||||||
Entreprise écoresponsable | Événement ou attraction | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Haute technologie | Jeune entreprise | |||
![]() | ![]() | |||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||
![]() | ![]() | |||
Manufacturier innovant | Micro-entreprise | |||
![]() | ![]() | |||
Voir les finalistes en images : | ||||
![]() | ![]() | |||
RH - meilleures pratiques | Saine gouvernance | |||
![]() |
| |||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||
![]() | ![]() | |||
Services
| Prix Rayonnement Hors Québec • AddÉnergie | |||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||
![]() | ![]() | |||
| ||||
Les prix suivants seront également remis lors de l'événement : • Événement d’affaires de l’année | ||||
* Les lauréats des prix Petite entreprise de l’année (50 employés et moins) et Moyenne-grande entreprise de l’année (51 employés et plus) seront déterminés parmi les lauréats de certaines catégories des Fidéides 2020.
Catégories éligibles : | Le jury choisira ses deux entreprises |
** Prix Arts et affaires
![]() | ![]() |
Les Prix Arts et affaires visent à souligner l'appui particulièrement significatif d'une entreprise à un organisme ou un événement culturel.
Les finalistes :
Affaires et engagement social | Commerce de détail | |||||||
|
| |||||||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Contribution en construction | Entreprise collective | |||||||
![]() |
| |||||||
Voir les finalistes en images : |
| |||||||
![]() | ||||||||
Entreprise écoresponsable | Événement ou attraction | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Haute technologie | Jeune entreprise | |||
![]() | ![]() | |||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||
![]() | ![]() | |||
Manufacturier innovant | Micro-entreprise | |||
![]() | ![]() | |||
Voir les finalistes en images : | ||||
![]() | ![]() | |||
RH - meilleures pratiques | Saine gouvernance | |||
![]() |
| |||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||
![]() | ![]() | |||
Services
| Prix Rayonnement Hors Québec • AddÉnergie | |||
Voir les finalistes en images : | Voir les finalistes en images : | |||
![]() | ![]() | |||
| ||||
Les prix suivants seront également remis lors de l'événement : • Événement d’affaires de l’année | ||||
* Les lauréats des prix Petite entreprise de l’année (50 employés et moins) et Moyenne-grande entreprise de l’année (51 employés et plus) seront déterminés parmi les lauréats de certaines catégories des Fidéides 2020.
Catégories éligibles : | Le jury choisira ses deux entreprises |
** Prix Arts et affaires
![]() | ![]() |
Les Prix Arts et affaires visent à souligner l'appui particulièrement significatif d'une entreprise à un organisme ou un événement culturel.